| BIODATA PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN BERMUTU | ||||||
| MGMP MATEMATIKA RAYON 03 KABUPATEN MAJALENGKA | ||||||
| NO | NAMA | NIP | TEMPAT TGL LHR | PANGKAT GOL RUANG | UN IT KERJA | JABATAN DLM MGMP |
| 1 | H. SANTA SUKANDA, S.Pd | 19601011 198101 1 003 | Mjl, 11 Oktober 1960 | Pembina Tk.1, Iva | SMPN 1 Talaga | KETUA |
| 2 | Drs. SUNARDI | 19650504 199512 1 001 | Mjl, 04 Mei 1965 | Pembina, IV a | SMPN 3 Maja | Sekretaris |
| 3 | WINARNI SETYANINGSIH, S.Pd | 19680928 199802 2 001 | Pemalang, 28-09-1968 | Pembina, IV a | SMPN 2 Cikijing | Bendahara |
| 4 | IIS ISNAWATI, S.Pd | 19770621 200801 2 008 | Mjl, 21 Juni 1977 | Penata Muda IIIa | SMPN 2 Lemahsugih | Anggota |
| 5 | YENI SYAMSIYYAH, S.Pd | 19840604 200901 2 005 | Mjl, 04 Juni 1984 | Penata Muda IIIa | SMPN 1 Cikijing | Anggota |
| 6 | CUCU KUSUMAWATI, S.Pd | 19721128 199802 2 003 | Mjl, 28 Nopem 1972 | Penata Tingkat 1 IIId | SMPN 1 Talaga | Anggota |
| 7 | YAYAH KOMARIYAH, S.Pd | 19691101 199103 2 012 | Kuningan 01-11-1969 | Pembina, IV a | SMPN 1 Cikijing | Anggota |
| 8 | DEWI KURNIA, S.Pd | 19740828 200604 2 019 | Mjl, 28-08-1974 | Penata Muda IIIa | SMPN 3 Talaga | Anggota |
| 9 | WAWAT SETIAWATI, S.Pd | 143 576 266 330 0052 | Mjl, 3 Januari 1984 | SMPN 4 Talaga | Anggota | |
| 10 | IMA SANDRA PRIMANTI, SP | 675 276 066 130 0082 | Mjl, 20-04-1982 | SMP ISLAM Darussalam | Anggota | |
| 11 | NUNI YUNINGSIH, S.Pd | 19630605 198412 2 007 | Bandung, 05-06-1963 | Penata Muda Tk.1 IIIb | SMPN 1 Cingambul | Anggota |
| 12 | EVA ARANIRI, S.Pd | 19830328 200604 2 014 | Mjl 28-03-1983 | Penata Muda Tk.1 IIIb | SMPN 1 Bantarujeg | Anggota |
| 13 | SUBARNA, S.Pd | 19630207198412 1 001 | Mjl, 07-02-1963 | Pembina, IV a | SMPN 1 Banjaran | Anggota |
| 14 | IIS HERAWATI, S.Pd | 19761012 200801 2 004 | Mjl, 12-10-1976 | Penata Muda IIIa | SMPN 1 Cingambul | Anggota |
| 15 | MUALIMIN, S.Pd | 19710508 200701 1 010 | Mjl, 08-05-1971 | Penata Muda IIIa | SMPN 2 Cikijing | Anggota |
| 16 | SUPARTA, S.Pd | 19650216 199111 1 001 | Mjl, 16-02-1965 | Pembina Iva | SMPN 1 Talaga | Anggota |
| 17 | YUDI HAMDAN DARDIRI, S.Pd | 19821123 200901 1 003 | Mjl, 23-22-1982 | Penata Muda IIIa | SMPN 2 Talaga | Anggota |
| 18 | YANI NURJANAH, S.Pd | 19720721 199903 2 005 | Sumedang, 21-07-1972 | Pembina Iva | SMPN 3 Lemahsugih | Anggota |
| 19 | Drs DADANG JAKA SUNDANG | 19640105 199702 1 001 | Tasikmalaya, 05-01-1964 | Pembina Iva | SMPN 1 Lemahsugih | Anggota |
| 20 | SRI WAHYUNI, S.Pd | 19690321 199103 2 004 | Cirebon, 21-03-1969 | Pembina Iva | SMPN 1 Banjaran | Anggota |
| 21 | HASYIM, S.Pd | 19630123 198305 1 003 | Mjl, 23-01-1963 | Pembina Iva | SMPN 2 Bantarujeg | Anggota |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
Minggu, 22 Agustus 2010
Hasil Ulangan 1 Kls 9A Kesebangunan
1. Zena Hendriawan = 82
2. Hena Merna = 7i
3. Tati Haryati = 70
4. Megi Nurdiansyah = 59
5. Yaya Cahya = 54
6. Dadan Suhendar = 50
7. Yulfrina Nazha = 50
8. Yudhi Yuandha = 50
2. Hena Merna = 7i
3. Tati Haryati = 70
4. Megi Nurdiansyah = 59
5. Yaya Cahya = 54
6. Dadan Suhendar = 50
7. Yulfrina Nazha = 50
8. Yudhi Yuandha = 50
Jumat, 20 Agustus 2010
Hasil Ulangan IX-C SMP 3 Maja
1. Ade Rizky. n = 79
2. Muhamad Yunus = 71
3. Ade Nunu = 65
4. Resti Nurwanti = 64
5. Dewi siti aisah = 59
6. Neng Ela = 5,3
7. Anjar Latif = 59
8. Linda Sri = 54
9. Ela Bariah = 50
2. Muhamad Yunus = 71
3. Ade Nunu = 65
4. Resti Nurwanti = 64
5. Dewi siti aisah = 59
6. Neng Ela = 5,3
7. Anjar Latif = 59
8. Linda Sri = 54
9. Ela Bariah = 50
Kamis, 19 Agustus 2010
Hasil Ulangan 1 Kls 9c Kesebangunan
Hasil ulangan kelas IX-C
Siska Setiawati= 79
Evi Aditya = 79
Gita Rizky = 71
Lela Nuryani = 64
Asep Iyan = 64
Ami Alfarizi = 64
Sri Lutfiani = 60
Ayu Yunita = 60
Ika Puspita = 60
Dena Melinda = 60
Siswa yg tidak tercantum Agar melaksanakan perbaikan
Siska Setiawati= 79
Evi Aditya = 79
Gita Rizky = 71
Lela Nuryani = 64
Asep Iyan = 64
Ami Alfarizi = 64
Sri Lutfiani = 60
Ayu Yunita = 60
Ika Puspita = 60
Dena Melinda = 60
Siswa yg tidak tercantum Agar melaksanakan perbaikan
Selasa, 09 Februari 2010
TEMAN-TEMAN SMAN JATIWANGI ANGKATAN 81-84
1. Fajar Arabiyanro.
2. Toto Suminta
3. Abdul Halim
4. Unan Junaedi
5. Lukman Nulhakin,
6. Taufiqurohman
7. Muhamad Toha
8. Ahan Nurhasan
9. Nono Sumarno
10. Nono Suyatna
11. Dadang Wihanda
12. Edi Kuswaedi
13. Salman Kurnia
14. Ahmad Hidayat
15. Agan Ganda Sumekar
16. Dixet Augustaf
17. Aguswara
18. Andisi Yudiarsa
19. Kasnu sujarwadi
20. David
21. David
22. Wawan Chairil Anwar
23. Asep Dwijo Siswoyo
24. Saeful
25. Sudana
26. ENDI SUNARDI
27. Euis Ekawati
28. Iis Ramawisari
29. Oom Romliah
30. Heni
31. Ai
32. Euis Komalasari
33. Titik Rahayuningsih
34. Yuyun
35. Marga.
36. Dudung Duraji Harumandika
2. Toto Suminta
3. Abdul Halim
4. Unan Junaedi
5. Lukman Nulhakin,
6. Taufiqurohman
7. Muhamad Toha
8. Ahan Nurhasan
9. Nono Sumarno
10. Nono Suyatna
11. Dadang Wihanda
12. Edi Kuswaedi
13. Salman Kurnia
14. Ahmad Hidayat
15. Agan Ganda Sumekar
16. Dixet Augustaf
17. Aguswara
18. Andisi Yudiarsa
19. Kasnu sujarwadi
20. David
21. David
22. Wawan Chairil Anwar
23. Asep Dwijo Siswoyo
24. Saeful
25. Sudana
26. ENDI SUNARDI
27. Euis Ekawati
28. Iis Ramawisari
29. Oom Romliah
30. Heni
31. Ai
32. Euis Komalasari
33. Titik Rahayuningsih
34. Yuyun
35. Marga.
36. Dudung Duraji Harumandika
Langganan:
Postingan (Atom)